*

Eesti Opel Calibra Klubi

Calibra Club Estonia
Tänane kuupäev Pühapäev Apr 28, 2024 23:56

Kõik kellaajad on UTC + 3 tundi [ DST ]




Tee uus teema Vasta teemale  [ 65 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5  Järgmine
Autor Sõnum
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev Sept 21, 2005 11:54 
Eemal
Külaline

Liitunud: Pühapäev Veebr 16, 2003 16:15
Postitusi: 407
Asukoht: Tallinn
111 kirjutas:
Kahjuks ei saa mina tulla :cry: , kuna müüsin oma auto ära ja uus saabus alles Itaaliast. :D Aga järgmine kord kindlasti olen kohal. :lol:


Aga sebi ennast kellegi autopeale... minu auto on kahjuks juba broneeritud... aga ma usun et on kindlasti tegelasi kes saavad sind peale võtta...


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev Sept 21, 2005 19:46 
Eemal
Külaline
Kasutaja avatar

Liitunud: Neljapäev Jaan 15, 2004 3:33
Postitusi: 279
Asukoht: TLN
kahjuks ei saa siis tulla, kuna autole kits ette hyppas ja nyyd see tegemises ja tuunimises, seega jälle jään ilma..

_________________
palkmajad - www.honka.ee


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev Sept 21, 2005 22:21 
Eemal
Külaline
Kasutaja avatar

Liitunud: Esmaspäev Sept 05, 2005 16:51
Postitusi: 35
kuradi mendid ikka :D


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Kolmapäev Sept 21, 2005 22:54 
Eemal
Külaline

Liitunud: Pühapäev Mai 01, 2005 15:13
Postitusi: 189
Asukoht: Tartu
:mrgreen:


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev Sept 22, 2005 13:26 
Eemal
Calibra klubi liige

Liitunud: Teisipäev Okt 07, 2003 16:03
Postitusi: 639
Asukoht: Tallinn
Keegi tulija, kel on võimalik kaasa võtta mingi lindi moodi asi, võiks selle kaasa haarata, et saaksime Calide parkimise jälle teistest eraldada :wink:


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev Sept 22, 2005 21:22 
Eemal
Külaline

Liitunud: Pühapäev Mai 01, 2005 15:13
Postitusi: 189
Asukoht: Tartu
Tsiteeri:
LauriCCE kirjutas:
Tsiteeri:
olavi kirjutas:
Tsiteeri:
sai siis veidi mõeldud ja arutatud seda asja ja tartust tulevad kruisijad kogunevad siis (ärge ehmatage) kell 6.30 Lõunakeskuse parklas. seda siis 24.09 hommikul. mõeldud on siis vahemaale, pis(s)ipeatustele ja juhuslikele viivitustele. seega koguneme seltsimehed unetud koguneme Smile

Meie Göreliga siis liitume Tõrva kandist teie cruiziga Razz





Kas lähme tõrva kaudu? :shock:


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev Sept 22, 2005 21:34 
Eemal
Külaline

Liitunud: Teisipäev Juun 08, 2004 15:25
Postitusi: 298
Asukoht: tartu
PetsCCE kirjutas:
Tsiteeri:
LauriCCE kirjutas:
Tsiteeri:
olavi kirjutas:
Tsiteeri:
sai siis veidi mõeldud ja arutatud seda asja ja tartust tulevad kruisijad kogunevad siis (ärge ehmatage) kell 6.30 Lõunakeskuse parklas. seda siis 24.09 hommikul. mõeldud on siis vahemaale, pis(s)ipeatustele ja juhuslikele viivitustele. seega koguneme seltsimehed unetud koguneme Smile

Meie Göreliga siis liitume Tõrva kandist teie cruiziga Razz





Kas lähme tõrva kaudu? :shock:




Tõrva kaudu jah


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Neljapäev Sept 22, 2005 22:14 
Eemal
Külaline

Liitunud: Pühapäev Mai 01, 2005 15:13
Postitusi: 189
Asukoht: Tartu
selge siis :wink:


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede Sept 23, 2005 11:14 
Eemal
Ex-Liige
Kasutaja avatar

Liitunud: Kolmapäev Jaan 21, 2004 20:44
Postitusi: 109
Asukoht: tallinn
ma siis liitun ka Uuemõisast aga kas keegi oskab õelda umbes millal kellest seal


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede Sept 23, 2005 17:01 
Eemal
Külaline
Kasutaja avatar

Liitunud: Kolmapäev Mär 03, 2004 2:53
Postitusi: 320
Asukoht: Tallinn/www.calibraklubi.ee
Ma liitun Risti´lt...

_________________
Igaüx on oma õnne sepp ! Vot tak


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede Sept 23, 2005 19:00 
Eemal
Külaline
Kasutaja avatar

Liitunud: Teisipäev Okt 05, 2004 15:49
Postitusi: 349
Asukoht: Rapla-Baskarp
AimarCCE kirjutas:
Ma liitun Risti´lt...

aga kust sa stardid? st et ma ise raplast tulen ja äkki läeks koos vms?


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Reede Sept 23, 2005 19:54 
Eemal
Külaline

Liitunud: Pühapäev Mai 01, 2005 15:13
Postitusi: 189
Asukoht: Tartu
niisiis mina lähen täna ära Haapsallu juba:P
homme siis sealt lühem maa sõita :wink:


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Pühapäev Sept 25, 2005 11:14 
Eemal
Külaline

Liitunud: Pühapäev Mai 01, 2005 15:13
Postitusi: 189
Asukoht: Tartu
üritus oli minu arust ülikõva, eriti see kuidas Calibrad sisenesid lennuväljale :P
tulemused siis ka :wink:

Ãœldised tulemused
Koht Number Klass 400m aeg Reaktsiooniaeg
1 61NT BIKE 11,304 0,272
2 61NT BIKE 11,311 0,425
3 61NT BIKE 11,314 0,418
4 61NT BIKE 11,582 0,290
5 47NB BIKE 13,233 0,694
6 47NB BIKE 13,590 0,191
7 47NB BIKE 13,610 0,124
8 47NB BIKE 14,249 0,333
9 236AHN 13,298 0,234
10 236AHN 13,565 -0,1420
11 59ZFK 13,633 0,536
12 991TES 13,679 0,089
13 575YVV 13,714 0,590
14 991TES 13,770 0,296
15 KIIRE1 13,788 0,125
16 575YVV 13,830 0,387
17 932ATD 13,863 0,613
18 575YVV 13,867 0,308
19 991TES 13,875 0,035
20 991TES 13,899 0,267
21 362MBK 14,033 0,340
22 BOX1 14,104 0,121
23 932ATD 14,118 0,529
24 59ZFK 14,183 0,295
25 236AHN 14,198 -0,0386
26 991TES 14,203 0,075
27 135APU 14,212 0,451
28 362MBK 14,235 0,357
29 BOX1 14,246 0,375
30 135APU 14,299 0,051
31 989AIR 14,365 0,216
32 PETS1 14,367 0,409
33 489ATR 14,369 0,173
34 PETS1 14,384 -0,3083
35 752ATD 14,389 0,453
36 489ATR 14,416 0,371
37 752ATD 14,434 0,390
38 965ARX 14,435 0,396
39 489ATR 14,435 0,353
40 292APU 14,436 -0,0903
41 752ATD 14,442 0,339
42 965ARX 14,454 0,925
43 PETS1 14,456 -0,0939
44 362MBK 14,471 0,002
45 965ARX 14,474 0,228
46 752ATD 14,545 0,327
47 684TFD 14,560 0,197
48 305AVD 14,587 0,173
49 153ATR 14,602 -0,1470
50 965ARX 14,625 -0,0947
51 989AIR 14,627 0,034
52 733AJM 14,641 0,024
53 733AJM 14,642 -0,0926
54 355AUX 14,662 -0,1591
55 684TFD 14,663 -0,0329
56 752ATD 14,666 0,271
57 355AUX 14,667 0,207
58 733AJM 14,668 0,240
59 989AIR 14,691 0,290
60 728AUL 14,730 0,306
61 489ATR 14,732 0,436
62 003MCY 14,739 0,627
63 489ATR 14,751 0,569
64 728AUL 14,772 0,225
65 305AVD 14,799 0,422
66 733AJM 14,867 0,028
67 PETS1 NAINE 14,905 0,346
68 07ZGC 14,906 2,220
69 733AJM 15,017 -0,0641
70 750BMW 15,043 0,349
71 575YVV 15,049 0,264
72 105APU 15,050 0,497
73 362MBK 15,085 0,228
74 292APU 15,104 0,385
75 752ATD 15,115 0,376
76 047AKB 15,122 0,251
77 PETS1 15,128 0,505
78 570MEM 15,132 0,362
79 560ADV 15,138
80 355AUX 15,160 0,270
81 047AKB 15,203 0,195
82 832APT 15,225 0,252
83 570MEM 15,234 0,216
84 07ZGC 15,263 0,321
85 570MEM 15,264 0,072
86 666MET 15,284 0,314
87 047AKB 15,296 0,508
88 PETS1 NAINE 15,297 0,381
89 179AKP 15,301 0,346
90 832APT 15,304
91 570MEM 15,316 0,252
92 788TEC 15,316 0,255
93 PETS1 15,320 0,266
94 750BMW 15,325 0,118
95 832APT 15,338 0,373
96 105APU 15,338 0,374
97 788TEC 15,355 0,347
98 003MCY 15,382 0,463
99 523AVI 15,385 0,413
100 733AJM 15,395 -0,4656
101 832APT 15,408 0,362
102 003MCY 15,428 0,151
103 788TEC 15,437
104 750BMW 15,437 0,203
105 523AVI 15,444 0,375
106 341ATK 15,449 0,201
107 666MET 15,455 0,215
108 703AVJ 15,495 0,726
109 781TFM 15,507 0,649
110 523AVI 15,540 0,409
111 841AMP 15,544 0,317
112 570MEM 15,552 0,118
113 841AMP 15,552 0,207
114 341ATK 15,562 0,260
115 179AKP 15,563 0,346
116 788TEC 15,575 0,339
117 046MCA 15,585 0,175
118 703AVJ 15,616 0,633
119 121VLP 15,631 0,468
120 666MET 15,643 0,003
121 750BMW 15,644 0,187
122 047AKB 15,655 0,282
123 703AVJ 15,662 0,077
124 121VLP 15,666 0,567
125 832APT 15,674 0,121
126 750BMW 15,678 0,283
127 235TEK 15,684 0,239
128 699AMI 15,703 -0,3428
129 06ZFS 15,707 0,156
130 869MIN 15,716 0,279
131 06ZFS 15,722 0,501
132 666MET 15,781 0,143
133 560ADV 15,788 0,312
134 EZB131 15,818 0,205
135 788TEC 15,820 0,525
136 AL88902 15,820 0,557
137 470AJD 15,837 0,100
138 560ADV 15,844 0,144
139 618VWX 15,852 0,406
140 618VWX 15,873 -0,0367
141 618VWX 15,876 0,049
142 06ZFS 15,923 0,379
143 800ATI 15,936 0,392
144 560ADV 15,939 0,246
145 869MIN NAINE 15,945 0,457
146 618EUR 15,955 0,368
147 781TFM 15,956 0,163
148 EZB131 15,961 0,303
149 618EUR 15,975 0,472
150 699AMI 15,987 0,308
151 235TEK 15,994 0,190
152 341ATK 16,011 0,346
153 879ASZ 16,019 0,422
154 788TEC NAINE 16,027 0,336
155 618EUR 16,029 0,192
156 06ZFS 16,029 0,360
157 179AKP 16,040
158 728AUL 16,046 -0,5568
159 879ASZ 16,053 0,289
160 560ADV 16,072 0,084
161 770TFC 16,072 0,225
162 106ATG 16,091 0,224
163 334ARH 16,148 0,317
164 623AAB 16,153 0,364
165 444AMD 16,174 0,470
166 703AVJ 16,194 0,595
167 618EUR 16,212 0,414
168 879ASZ 16,232 0,359
169 398ARZ 16,233 0,354
170 944FAP 16,235 0,198
171 AL88902 16,250 0,315
172 AL88902 16,259 0,455
173 841AMP 16,259 0,178
174 618EUR 16,261 0,287
175 470AJD 16,269 0,188
176 770TFC 16,274 0,258
177 488ATE 16,283 0,463
178 770TFC 16,284 0,155
179 470AJD 16,284 0,219
180 334ARH 16,285 0,293
181 470AJD 16,290 0,056
182 313ANX 16,302 0,478
183 623AAB 16,305 0,476
184 488ATE 16,307 0,146
185 179AKP 16,323 0,113
186 488ATE 16,323 0,030
187 032AUP 16,332 0,455
188 466TVS 16,356 0,652
189 212ATO 16,362 0,146
190 618EUR 16,388 0,102
191 944FAP 16,393 0,226
192 398ARZ 16,393 0,213
193 488ATE 16,394 0,183
194 438TBI 16,401 0,356
195 869MIN 16,411 -0,0597
196 626AUX 16,418 0,222
197 313ANX 16,439 0,099
198 334ARH 16,461 0,490
199 398ARZ 16,470 0,432
200 07ZGC 16,483 0,427
201 868TDV 16,485 0,378
202 212ATO 16,489 0,191
203 809TEY 16,495 0,553
204 781TFM 16,503 0,481
205 466TVS 16,519 0,204
206 488ATE 16,524 0,270
207 284TFH 16,525 0,165
208 438TBI 16,547 0,421
209 433MCY 16,555 0,292
210 433MCY 16,560 0,445
211 334ARH 16,562 0,361
212 106ATG 16,563 0,286
213 212ATO 16,565 0,051
214 313ANX 16,568 0,188
215 640TEG 16,569 0,040
216 788TEC 16,570 0,316
217 879ASZ 16,570 0,145
218 433MCY 16,572 0,427
219 032AUP 16,579 0,416
220 899ATY 16,584 0,092
221 032AUP 16,594 0,377
222 032AUP 16,596 0,332
223 615TCP 16,611 0,267
224 767APB 16,618 0,236
225 466TVS 16,625 0,390
226 240AVA 16,627 0,330
227 767APB 16,631 0,388
228 334ARH 16,632 0,226
229 683AVJ 16,636 0,245
230 106ATG 16,639 -0,1047
231 444AMD 16,641 0,439
232 515AVJ NAINE 16,651 -0,0215
233 666TEC NAINE 16,660 0,439
234 438TBI 16,667 0,047
235 809TEY 16,667 0,632
236 092ALC 16,681 0,647
237 590AUD 16,683 0,254
238 791TFA 16,692 0,320
239 791TFA 16,698 0,223
240 812ASH 16,698 0,399
241 092ALC 16,700 0,643
242 666TEC NAINE 16,704 0,302
243 618VWX 16,707 0,459
244 666TEC 16,717 0,447
245 558ASN 16,720 0,265
246 920MEH 16,732 0,488
247 161MEL 16,734 0,259
248 212ATO 16,742 -0,0055
249 334ARH 16,743 0,105
250 558ASN 16,744 0,223
251 212ATO 16,752 0,070
252 398ARZ 16,767 0,282
253 143MCK 16,783 0,311
254 444AMD 16,787 0,365
255 623AAB 16,791 0,437
256 851ATU 16,830 0,440
257 292AKH 16,831 0,277
258 143MCK 16,837 0,387
259 809TEY 16,838 0,290
260 671AUH 16,844 0,316
261 092ALC 16,848 0,427
262 162MBN 16,864 0,203
263 671AUH 16,870 0,189
264 560ADV 16,874 0,889
265 126APY 16,896 0,391
266 590AUD 16,899 0,188
267 466TVS 16,906 0,532
268 461ALP 16,909 0,477
269 611AUH 16,911 0,543
270 777MDP 16,918 0,225
271 466FAN 16,932 0,219
272 126APY 16,935 0,272
273 812ASH 16,959 0,246
274 666TEC NAINE 16,966 0,285
275 515AVJn 16,975 0,584
276 671AUH 16,988 0,264
277 660TLP 16,992 0,469
278 671AUH 17,029 0,403
279 092ALC 17,041 0,533
280 656MDV 17,076 0,201
281 126APY 17,076 0,053
282 671AUH 17,096 0,435
283 671AUH 17,116 0,325
284 487TET 17,137 0,425
285 741AUH 17,163 0,042
286 162MBN 17,176 0,288
287 660TLP 17,181 0,512
288 908MCR 17,183 0,303
289 671AUH 17,202 0,089
290 126APY 17,205 0,061
291 SQAD1 17,211 0,055
292 292AKH 17,212 0,070
293 488ATE 17,224 0,346
294 100CAR 17,224 0,260
295 741AUH 17,231 0,680
296 383TFN 17,244 0,431
297 247PGM 17,251 0,339
298 383TFN 17,285 0,307
299 SQAD1 17,298 0,423
300 419TCF 17,303 0,315
301 ROZ926 17,319 0,506
302 487TET 17,320 0,380
303 660TLP 17,331 0,393
304 DELLU 17,362 0,557
305 009ASO 17,364 0,177
306 777MDP 17,366 0,284
307 382TFD 17,367 0,306
308 038MEN 17,388 0,291
309 383TFN 17,394 0,283
310 DELLU 17,397 0,228
311 334ARH 17,401 0,436
312 310MIN 17,418 0,369
313 DELLU 17,428 0,472
314 466FAN 17,436 0,268
315 DELLU 17,437 0,349
316 846TDA 17,445 0,501
317 108MDG 17,452 0,326
318 487TET 17,461 0,138
319 696AIU 17,461 0,372
320 372MBL 17,462 0,609
321 613ATD 17,469 0,484
322 035TEU 17,471 0,320
323 372MBL 17,472 0,137
324 601MEM 17,473 0,422
325 383TFN 17,480 0,268
326 382TFD 17,489 0,450
327 531TEU 17,492 0,440
328 SQAD1 17,495 0,357
329 487TET 17,499 0,784
330 SQAD1 17,507 0,462
331 826TEY 17,515 0,248
332 419TCF 17,523 0,590
333 461ALP 17,529 0,196
334 383TFN 17,530 0,167
335 419TCF 17,534 0,392
336 382AUB 17,557 0,194
337 372MBL 17,572 0,162
338 272TEI 17,573 0,161
339 181TFF 17,573 0,315
340 531TEU 17,611 0,124
341 ROZ926 17,621 0,222
342 164MBO 17,631 0,379
343 826TEY 17,641 0,082
344 626TCZ 17,642 0,785
345 372MBL 17,647 0,245
346 601MEM 17,669 0,333
347 007TCL 17,689 0,290
348 009ASO 17,692 -0,0331
349 419TCF 17,694 0,369
350 443TEN 17,751 0,214
351 531TEU 17,773 3,393
352 181TFF 17,776 0,211
353 164MBO 17,778 3,482
354 926ASB 17,784 0,278
355 699AMI 17,798 0,345
356 826TEY 17,799 0,424
357 841MBV 17,827 0,193
358 143MCK 17,867 -0,8140
359 623TDT 17,877 0,209
360 797TEB 17,884 0,451
361 419TCF 17,886 0,248
362 053TBG 17,890 0,516
363 300MEU 17,898 0,362
364 443TEN 17,901 0,026
365 856TCM 17,931 0,524
366 164MBO 17,942 0,340
367 797TEB 17,949 0,411
368 531TEU 17,956 0,405
369 452APZ 18,018 0,659
370 826TEY 18,046 0,291
371 531TEU 18,063 0,406
372 586ATG 18,069 0,366
373 697AUP 18,088 -0,4409
374 382AUB 18,135 0,266
375 007MCH 18,215 0,460
376 031TDR 18,217 0,570
377 454AKR NAINE 18,235 0,401
378 189AMA 18,242 0,456
379 032AUP 18,254 0,324
380 382AUB 18,289 0,372
381 989AIR 18,366 0,379
382 315ASS 18,375 0,391
383 007MCH 18,378 0,408
384 06ZEN 18,407 0,388
385 550TES 18,408 0,392
386 793TFI 18,460 0,725
387 281AOP 18,465 0,542
388 382AUB 18,478 0,125
389 164FOR 18,518 0,507
390 575AOT 18,538 0,272
391 009AKT 18,550 0,115
392 108MDG 18,596 -0,0185
393 189AMA 18,620 -0,1584
394 044TDU 18,637 0,150
395 623AJM 18,660 0,400
396 623AJM 18,668 0,447
397 623AJM 18,672 0,080
398 326AOR 18,691 0,383
399 326AOR 18,704 0,023
400 353TET 18,837 0,659
401 121VLP 18,915 -2,0334
402 550TES 18,924 0,374
403 326AOR 18,940 0,269
404 470AJD 18,990
405 430ATO 19,114 0,085
406 009AKT 19,150 0,254
407 353TET 19,169 0,411
408 430ATO 19,185 0,349
409 353TET 19,191 0,472
410 164FOR 19,220 0,168
411 286AHN 19,310 0,305
412 353TET 19,349 0,540
413 813TEM 19,388 0,117
414 460AMV 19,405 0,355
415 460AMV 19,421 0,132
416 286AHN 19,453 0,393
417 460AMV 19,458 0,308
418 353TET 19,509 0,474
419 460AMV 19,543 0,433
420 286AHN 19,575 0,384
421 460AMV 19,595 0,212
422 339ARL 19,660 0,432
423 236AHN 19,933 0,195
424 666TEC 19,961 -2,5951
425 813TEM 20,223 0,174
426 286AHN 20,299 0,601
427 575AOT 20,642 0,475
428 339ARL 21,401 -0,0157
429 454AKR 21,920 0,409
430 278AVA 21,981 -1,8155
431 426TEN 22,686 0,351
432 032TDB 23,187 0,484
433 696AIU 23,752 -5,9694
434 007TCL 24,173 -5,9214
435 869MIN NAINE 26,956 0,235
436 444AMD 27,364 -10,0847
437 179AKP 29,901 0,330
438 797TEB 32,782
kahjuks pole Görelil kirja "NAINE" taga :roll:



minu nr 466 TVS ja 188 oli parim koht :wink:


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Pühapäev Sept 25, 2005 11:24 
Eemal
Külaline

Liitunud: Neljapäev Aug 18, 2005 18:50
Postitusi: 419
Asukoht: tartu
minu poolt mõned pildid: http://pildid.ee/
kasutajanimi: cali
parool: calibra

_________________
ajaviiteks: stupidvideos.com ja sul on jälle hea olla.


Ãœles
 Profiil  
 
 Teema pealkiri:
PostitusPostitatud: Pühapäev Sept 25, 2005 11:29 
Eemal
Külaline

Liitunud: Teisipäev Juun 08, 2004 15:25
Postitusi: 298
Asukoht: tartu
sheff üritus. sai sõidetud ja................ ;) igatahes ei kahetse et tartust kohale sõitsin :)


Ãœles
 Profiil  
 
Näita postitusi eelmisest:  Sorteeri  
Tee uus teema Vasta teemale  [ 65 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5  Järgmine

Kõik kellaajad on UTC + 3 tundi [ DST ]


Kes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 58 külalist


Sa ei saa teha uusi teemasid siin foorumis
Sa ei saa postitustele vastata siin foorumis
Sa ei saa muuta oma postitusi siin foorumis
Sa ei saa kustutada oma postitusi siin foorumis
Sa ei saa postitada siin foorumis manuseid

Otsi...:
Hüppa:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
et 3.0.11